User Predictions : Gareth Morgan
WC2026 Group Stage 2
Unless otherwise specified all predictions are for full-time scores; including injury time, but excluding extra-time and penalties.
| Q | Home | H | A | Away | Note | CAR | CR | CS | CSB | GB | TFB | TAB | TSB | TFP | TAP | JK | QP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Ecuador | 2 | 0 | Curaçao | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Tunisia | 2 | 0 | Japan | Info | 0-4 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Spain | 2 | 0 | Saudi Arabia | Info | 4-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Belgium | 2 | 0 | Iran | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Uruguay | 3 | 0 | Cape Verde Islands | Info | 2-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | New Zealand | 1 | 2 | Egypt | Info | 1-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Argentina | 3 | 1 | Austria | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | France | 5 | 0 | Iraq | Info | 3-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Norway | 2 | 1 | Senegal | Info | 3-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Jordan | 0 | 1 | Algeria | Info | 1-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Portugal | 3 | 0 | Uzbekistan | Info | 5-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | England | 2 | 0 | Ghana | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Panama | 1 | 2 | Croatia | Info | 0-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Colombia | 3 | 0 | Congo DR | Info | 1-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Switzerland | 1 | 1 | Canada | Info | 2-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Bosnia | 2 | 0 | Qatar | Info | 3-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Morocco | 5 | 0 | Haiti | Info | 4-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Scotland | 0 | 3 | Brazil | Info | 0-3 FT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q | Czechia | 1 | 3 | Mexico | Info | 0-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | South Africa | 2 | 0 | South Korea | Info | 1-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Ecuador | 2 | 0 | Germany | Info | 2-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Curaçao | 2 | 0 | Ivory Coast | Info | 0-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Japan | 2 | 0 | Sweden | Info | 1-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Tunisia | 2 | 0 | Netherlands | Info | 1-3 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Paraguay | 2 | 0 | Australia | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Türkiye | 2 | 0 | USA | Info | 3-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Norway | 2 | 0 | France | Info | 1-4 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Senegal | 2 | 0 | Iraq | Info | 5-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Uruguay | 0 | 2 | Spain | Info | 0-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Cape Verde Islands | 2 | 1 | Saudi Arabia | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Egypt | 2 | 0 | Iran | Info | 1-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | New Zealand | 2 | 3 | Belgium | Info | 1-5 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Croatia | 2 | 1 | Ghana | Info | 2-1 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Q | Panama | 0 | 3 | England | Info | 0-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Colombia | 1 | 2 | Portugal | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Congo DR | 1 | 0 | Uzbekistan | Info | 3-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Algeria | 1 | 2 | Austria | Info | 3-3 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Jordan | 0 | 4 | Argentina | Info | 1-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total 30 points, with 2 correct scores and 23 correct results.
