User Predictions : Rowan Marriott
Finals 2026 Part 1
Unless otherwise specified all predictions are for full-time scores; including injury time, but excluding extra-time and penalties.
| Q | Home | H | A | Away | JK | Note | CAR | CR | CS | CSB | GB | TFB | TAB | TSB | TFP | TAP | JK | QP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Celtic | 2 | 1 | Rangers | Info | 3-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | West Ham | 0 | 2 | Arsenal | JJJ | Info | 0-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Q | Millwall | 1 | 0 | Hull | Info | 0-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Southampton | 2 | 1 | Middlesbrough | Info | 1-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Man City | 3 | 1 | Crystal Palace | Info | 3-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Stockport | 2 | 1 | Stevenage | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Bradford | 1 | 1 | Bolton | Info | 0-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Salford City | 2 | 1 | Grimsby | Info | 1-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Notts County | 2 | 1 | Chesterfield | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Celtic | 2 | 2 | Hearts | Info | 3-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Falkirk | 1 | 2 | Rangers | Info | 2-5 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Hibs | 3 | 1 | Motherwell | Info | 0-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Chelsea | 1 | 2 | Man City | Info | 0-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | SC Freiburg | 1 | 3 | Aston Villa | Info | 0-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Celtic | 4 | 1 | Dunfermline | Info | 3-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Hull | 1 | 2 | Middlesbrough | Info | 1-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Bolton | 2 | 2 | Stockport | Info | 4-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Brighton | 0 | 2 | Man Utd | Info | 0-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Burnley | 1 | 1 | Wolves | Info | 1-1 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Q | Crystal Palace | 1 | 2 | Arsenal | Info | 1-2 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Q | Fulham | 2 | 2 | Newcastle | Info | 2-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Liverpool | 1 | 1 | Brentford | Info | 1-1 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Q | Man City | 3 | 1 | Aston Villa | Info | 1-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Nottm Forest | 1 | 2 | Bournemouth | Info | 1-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Spurs | 1 | 2 | Everton | Info | 1-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | Sunderland | 2 | 1 | Chelsea | Info | 2-1 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Q | West Ham | 2 | 1 | Leeds | Info | 3-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Notts County | 2 | 1 | Salford City | Info | 3-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Crystal Palace | 2 | 1 | Rayo Vallecano | Info | 1-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | Arsenal | 2 | 2 | PSG | Info | 1-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total 29 points, with 4 correct scores and 17 correct results.
