User Predictions : Jason Morris
L13W2015 Wk03
Unless otherwise specified all predictions are for full-time scores; including injury time, but excluding extra-time and penalties.
| Q | Home | H | A | Away | Note | CAR | CR | CS | CSB | GB | TFB | TAB | TSB | TFP | TAP | JK | QP | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N Ireland | 1 | 0 | Greece | Info | 3-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Portugal | 1 | 0 | Denmark | Info | 1-0 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Q | Rep Ireland | 1 | 2 | Germany | Info | 1-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Scotland | 1 | 2 | Poland | Info | 2-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | England | 4 | 0 | Estonia | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Liechtenstein | 0 | 3 | Sweden | Info | 0-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Spain | 6 | 0 | Luxembourg | Info | 4-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Switzerland | 5 | 0 | San Marino | Info | 7-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Barnsley | 3 | 0 | Crewe | Info | 1-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Bury | 2 | 1 | Wigan | Info | 2-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Sheff Utd | 2 | 1 | Rochdale | Info | 3-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Walsall | 1 | 1 | Burton Albion | Info | 2-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Cambridge Utd | 1 | 1 | Portsmouth | Info | 1-3 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Crawley Town | 1 | 2 | Leyton Orient | Info | 3-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Yeovil | 1 | 1 | Dag & Red | Info | 2-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Azerbaijan | 0 | 2 | Italy | Info | 1-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Kazakhstan | 0 | 2 | Netherlands | Info | 1-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | Wales | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Finland | 1 | 0 | N Ireland | Info | 1-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Serbia | 0 | 0 | Portugal | Info | 1-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Germany | 4 | 0 | Georgia | Info | 2-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Gibraltar | 0 | 4 | Scotland | Info | 0-6 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Poland | 1 | 0 | Rep Ireland | Info | 2-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Austria | 4 | 0 | Liechtenstein | Info | 3-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Lithuania | 0 | 2 | England | Info | 0-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Ukraine | 1 | 1 | Spain | Info | 0-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Belgium | 2 | 0 | Israel | Info | 3-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Netherlands | 2 | 1 | Czechia | Info | 2-3 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q | Italy | 1 | 0 | Norway | Info | 2-1 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Q | Wales | 4 | 0 | Andorra | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Total 22 points, with 1 correct scores and 19 correct results.
