User Predictions : Richard Hirst
L13S2017 Wk08 / SCUP2017 QF
Unless otherwise specified all predictions are for full-time scores; including injury time, but excluding extra-time and penalties.
| Q | Home | H | A | Away | Note | CAR | CR | CS | CSB | GB | TFB | TAB | TSB | TFP | TAP | JK | QP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Georgia | 1 | 2 | Serbia | Info | 1-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Türkiye | 2 | 0 | Finland | Info | 2-0 FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Q | Austria | 3 | 0 | Moldova | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Croatia | 2 | 0 | Ukraine | Info | 1-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Italy | 4 | 0 | Albania | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Kosovo | 0 | 3 | Iceland | Info | 1-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Liechtenstein | 0 | 3 | FYR Macedonia | Info | 0-3 FT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q | Rep Ireland | 0 | 0 | Wales | Info | 0-0 FT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q | Spain | 4 | 1 | Israel | Info | 4-1 FT | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Q | Coventry | 2 | 3 | Bristol Rovers | Info | 1-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Barnet | 3 | 1 | Cheltenham | Info | 3-1 FT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q | Andorra | 0 | 1 | Faroe Islands | Info | 0-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Bosnia-Herzegovina | 4 | 0 | Gibraltar | Info | 5-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Cyprus | 1 | 1 | Estonia | Info | 0-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Sweden | 2 | 0 | Belarus | Info | 4-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Switzerland | 2 | 1 | Latvia | Info | 1-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Belgium | 5 | 0 | Greece | Info | 1-1 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Bulgaria | 1 | 3 | Netherlands | Info | 2-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Luxembourg | 0 | 5 | France | Info | 1-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Portugal | 2 | 0 | Hungary | Info | 3-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Scunthorpe | 1 | 2 | Bradford | Info | 3-2 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Armenia | 1 | 1 | Kazakhstan | Info | 2-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Azerbaijan | 0 | 6 | Germany | Info | 1-4 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | England | 3 | 0 | Lithuania | Info | 2-0 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | San Marino | 0 | 7 | Czechia | Info | 0-6 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Malta | 0 | 2 | Slovakia | Info | 1-3 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | Montenegro | 1 | 3 | Poland | Info | 1-2 FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q | N Ireland | 1 | 1 | Norway | Info | 2-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | Romania | 0 | 0 | Denmark | Info | 0-0 FT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Q | Scotland | 1 | 2 | Slovenia | Info | 1-0 FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total 49 points, with 6 correct scores and 22 correct results.
